اوابوست OvaBoost محصولی از برند Fairhaven Health آمریکا، یک مکمل درمانی پیشرفته برای حمایت از سلامت باروری زنان است. این فرمول با ترکیبی از آنتیاکسیدانهای قوی، عناصر مؤثر در بهبود کیفیت تخمک، تنظیم هورمونها و افزایش شانس باروری طراحی شده است. اوابوست OvaBoost به ویژه برای زنانی با مشکلات تخمکگذاری و سندرم تخمدان پلیکیستیک (PCOS)، توصیه میشود.
عنصر فعال | مکانیسم | رفرنس |
مایو-اینوزیتول | 1- کاهش مقاومت به انسولین و مناسب برای افراد مبتلا به PCOS 2- کاهش آندروژنها (هورمونهای مردانه) و علائم هیرسوتیسم در PCOS 3- متعادل کردن هورمونهای جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) 4- بهبود تخمکگذاری و افزایش کیفیت تخمکها و باروری | 1-2-3-4-10 |
فولات (فرم فعال ویتامین B9) | 1- کاهش هموسیستئین خون و بهبود جریان خون عمومی و دستگاه تولید مثل 2- فرم فعال با فراهم زیستی بسیار بالا 3- مناسب و ایمن برای افراد با جهش MTHPR polymorphism 4- مناسب و ایمن برای کمک به درمان جنین با نقص لوله عصبی 5- ایمن برای افرادی که در خانواده خود سابقه تولد فرزند اوتیسم دارند | 5-6-7-8 |
ملاتونین | 1- آنتی اکسیدان موثر برای کاهش استرس اکسیداسیون در پروسه فولیکوژنزیس 2- تنظیم ساعت بیولوژیک بدن و کمک به تعادل هورمونهای جنسی 3- افزایش کیفیت تخمک و مناسب برای افراد مبتلا به PCOS و قبل از IVF | 9-15 |
ویتامین E | 1- آنتی اکسیدان محلول در چربی قوی و تثبیت غشای سلولی 2- کاهش استرس اکسیداتیو در فولیکولها 3- بهبود فاز لوتئال فولیکول و کیفیت اندومتر رحم (مناسب برای افراد PCOS و قبل از ART) 4- کاهش تستسترون کل با افزایش SHGB و مناسب برای افراد با PCOS | 9-10-11 |
عصاره هسته انگور | 1- خاصیت آنتیاکسیدانی موثر بر کاهش استرس اکسیداتیو 2- بهبود گردش خون مویرگی تخمدانها | 13-14 |
آلفا لیپوئیک اسید ALA | 1- آنتیاکسیدان دوفازی (محلول در چربی و آب) 2- احیای آنتیاکسیدانهای بدن (ویتامین E، گلوتاتیون و ویتامین C) 3- بهبود اختلالات متابولیکی (کاهش مقاومت به انسولین، کاهش قند خون، کاهش تریگلیسرید( مناسب برای افراد مبتلا به PCOS 4- بهبود روندهای بلوغ فولیکول، کیفیت تخمک و لقاح و باروری | 9-12 |
کوآنزیم کیو10 | 1- افزایش انرژی داخل سلولی تخمک و کمک به بلوغ و کاهش استرس اکسیداتیو 2- بهبود حساسیت به انسولین و کاهش سطح آندروژن در PCOS 3- بهبود پاسخهای فیزیولوژیکی طبیعی تخمدان 4- افزایش کیفیت جنین بخصوص بعد از IVF 5- کاهش تریگلسیرید، LDL و کلسترول خون | 9-10 |
اندیکاسیونهای اصلی مصرف اوابوست
توضیح علمی | اندیکاسیون |
تنظیم انسولین، کاهش تستوسترون، افزایش تخمکگذاری | PCOS و اختلالات تخمکگذاری مرتبط با آن |
حمایت میتوکندریایی و آنتیاکسیدانی برای تخمکهای در حال پیری | کاهش کیفیت تخمک در سنین بالای ۳۰ سال |
بهبود تعداد و کیفیت تخمکهای قابل برداشت | پاسخ ضعیف به تحریک تخمدان در IVF |
بهبود محیط تخمدانی و اندومتر برای افزایش شانس بارداری | ناباروری با علت نامشخص |
سایر اندیکاسیونهای اوابوست بر اساس انواع ناباروری و روشهای درمانی
نقش OvaBoost | نوع ناباروری / روش درمانی |
افزایش پاسخ به تحریک تخمکگذاری | ناباروری مقاوم به کلومیفن در PCOS |
بهبود کیفیت تخمک و جنین | IVF در زنان با AMH پایین |
تنظیم چرخه و افزایش احتمال تخمکگذاری | IUI در زنان با چرخه نامنظم |
بهبود ضخامت اندومتر و محیط پذیرنده | آمادهسازی قبل از انتقال جنین |
بهترین زمان و دوز مصرف اوابوست بر اساس اندیکاسیون
توضیح تکمیلی | دوز پیشنهادی | مدت مصرف | اندیکاسیون |
ترجیحاً همراه با وعده غذایی، قابل ترکیب با متفورمین | ۴ کپسول در روز | حداقل ۳ ماه | PCOS |
در افراد مستعد با سابقه قبلی یا خانوادگی | 2 کپسول در روز | – | جلوگیری از PCOS |
شروع حداقل ۲ ماه قبل از IVF توصیه میشود | ۴ کپسول در روز | ۳–۶ ماه | کاهش کیفیت تخمک (سن بالا) |
همراه با بررسی سایر عوامل | ۳–۴ کپسول در روز | ۳ ماه | ناباروری با علت نامشخص |
ترجیحاً همراه با CoQ10 اضافی در زنان بالای ۳۸ | ۴ کپسول در روز | تا زمان انتقال جنین | آمادهسازی قبل از ART |
منابع
- Exploring the role of Myo-inositol in alleviating insulin resistance in polycystic ovary syndrome through the AMPK/GLUT4 pathway. Molecular Biology Reports (2025) 52:454 https://doi.org/10.1007/s11033-025-10553-9
- Inositol for Polycystic Ovary Syndrome. https://doi.org/10.1210/clinem/dgad762 . Advance access publication 2 January 2024. Meta-Analysis
- PCOS and Inositols – Advances and Lessons We are Learning. A Narrative Review. 2025 May 21; 19:4183–4199. doi: 10.2147/DDDT.S524718
- Myo-inositol effects in women with PCOS: a meta-analysis of randomized controlled trials. DOI: 10.1530/EC-17-0243 http://www.endocrineconnections.org
- Exploring the role of Myo-inositol in alleviating insulin resistance in polycystic ovary syndrome through the AMPK/GLUT4 pathway. Molecular Biology Reports (2025) 52:454 https://doi.org/10.1007/s11033-025-10553-9
- Inositol for Polycystic Ovary Syndrome. https://doi.org/10.1210/clinem/dgad762. Advance access publication 2 January 2024. Meta-Analysis
- PCOS and Inositols – Advances and Lessons We are Learning. A Narrative Review. 2025 May 21; 19:4183–4199. doi: 10.2147/DDDT.S524718
- Myo-inositol effects in women with PCOS: a meta-analysis of randomized controlled trials. DOI: 10.1530/EC-17-0243. http://www.endocrineconnections.org
- 2024 Dec 27;17(1):57. doi: 10.3390/nu17010057. The Role of Nutrient Supplements in Female Infertility: An Umbrella Review and Hierarchical Evidence Synthesis
- Meta-analysis, Gynecological Endocrinology, 37:12, 1063-1071, DOI: 10.1080/09513590.2021.1926975
- J Assist Reprod Genet (2012) 29:325–328 DOI 10.1007/s10815-012-9714-1
- The role of alpha lipoic acid in female and male infertility: a systematic review, Gynecological Endocrinology, DOI: 10.1080/09513590.2020.1843619
- The multiple actions of grape and its polyphenols on female reproductive processes. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1245512
- See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/341134392
- Review Melatonin and Myo-Inositol: Supporting Reproduction from the Oocyte to Birth. https://doi.org/10.3390/ ijms22168433